Tyreek Hill, jugador de los Miami Dolphins, corre hacia las bandas en el primer tiempo en el estadio Hard Rock el 11 de diciembre de 2023 en Miami Gardens, Florida. La imagen fue capturada por Rich Storry/Getty Images.
Además, te presentamos a los 20 mejores receptores de la NFL en esta temporada:
1. Tyreek Hill (1542) | Miami Dolphins WR
2. Puka Nacua (1327) | Los Angeles Rams WR
3. A.J. Brown (1314) | Philadelphia Eagles WR
4. CeeDee Lamb (1306) | Dallas Cowboys WR
5. Keenan Allen (1243) | Los Angeles Chargers WR
6. Amon-Ra St. Brown (1175) | Detroit Lions WR
7. Ja’Marr Chase (1156) | Cincinnati Bengals WR
8. DJ Moore (1123) | Chicago Bears WR
9. Brandon Aiyuk (1090) | San Francisco 49ers WR
10. Mike Evans (1077) | Tampa Bay Buccaneers WR
11. Michael Pittman Jr. (1062) | Indianapolis Colts WR
12. Stefon Diggs (1041) | Buffalo Bills WR
13. Chris Olave (1041) | New Orleans Saints WR
14. Nico Collins (1004) | Houston Texans WR
15. Amari Cooper (985) | Cleveland Browns WR
16. Davante Adams (968) | Las Vegas Raiders WR
17. Jaylen Waddle (964) | Miami Dolphins WR
18. DeVonta Smith (957) | Philadelphia Eagles WR
19. DK Metcalf (942) | Seattle Seahawks WR
20. Travis Kelce (924) | Kansas City Chiefs TE
Este artículo se basa en datos de Sportradar.