Cade Cunningham de los Detroit Pistons reacciona mientras recibe una falta después de un mate contra Trae Young de los Atlanta Hawks durante el cuarto cuarto en el State Farm Arena el 18 de diciembre de 2023 en Atlanta, Georgia. Una lista completa de los mejores jugadores de la NBA actual se muestra a continuación con sus respectivas puntuaciones:
1. Trae Young (4.2) | Atlanta Hawks G
2. Luka Doncic (4.04) | Dallas Mavericks F-G
3. Cade Cunningham (3.96) | Detroit Pistons G
4. Giannis Antetokounmpo (3.81) | Milwaukee Bucks F
5. Darius Garland (3.8) | Cleveland Cavaliers G
6. Joel Embiid (3.75) | Philadelphia 76ers C-F
7. Kevin Durant (3.39) | Phoenix Suns F
8. Victor Wembanyama (3.38) | San Antonio Spurs F-C
9. LeBron James (3.38) | Los Angeles Lakers F
10. Stephen Curry (3.36) | Golden State Warriors G
11. Paolo Banchero (3.27) | Orlando Magic F
12. Julius Randle (3.19) | New York Knicks F-C
13. Desmond Bane (3.08) | Memphis Grizzlies G
14. Anthony Edwards (3) | Minnesota Timberwolves G
15. Domantas Sabonis (2.96) | Sacramento Kings C
16. Jayson Tatum (2.96) | Boston Celtics F-G
17. Karl-Anthony Towns (2.88) | Minnesota Timberwolves C-F
18. Jordan Poole (2.84) | Washington Wizards G
19. Brandon Ingram (2.76) | New Orleans Pelicans F
20. Damian Lillard (2.72) | Milwaukee Bucks G
Este artículo se basa en datos de Sportradar.